개월수 | 밤잠시간 | 낮잠시간 | 낮잠횟수 |
---|---|---|---|
1 | 8시간 30분 | 8시간 | 4회 |
3 | 10시간 | 5시간 | 3회 |
6 | 11시간 | 3시간 15분 | 2회 |
9 | 11시간 | 3시간 | 2회 |
12 | 11시간 30분~12시간 | 2~3시간 | 1~2회 |
18 | 11시간 30분~12시간 | 2~3시간 | 1~2회 |
24 | 11~12시간 | 1~2시간 30분 | 1회 |
36 | 11~11시간 30분 | 1~1시간 30분 | 1회 |
“ 3-7세 수면 시간 부족 시 집중력, 감정 조절, 또래 관계 등을 잘하지 못할 위험이 높아”
- 하버드대 의대 메사추세추병원 소아과 엘시 타베라스 교수 연구팀 논문
12~23개월 연령대 약 75.3%가 호전 또는 완치 약 71%가 탕약 복용 39일 이내 치료 효과 경험