2025-07-29 | |
2025-07-01 | |
2025-05-19 | |
2025-05-19 | |
2024-12-17 |
지점 둘러보기
진료시간
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 공휴일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료시간 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 18:00 | 휴진 | 10:00 ~ 19:30 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 13:00 | 10:00 ~ 16:00 |
점심시간 | 12:30 ~ 14:00 | 12:30 ~ 14:00 | 12:30 ~ 14:00 | 휴진 | 12:30 ~ 14:00 | 12:30 ~ 14:00 | 없음 | 12:30 ~ 14:00 |
진료시간 | 점심시간 | |
월 | 10:00 ~ 18:00 | 12:30 ~ 14:00 |
화 | 10:00 ~ 18:00 | 12:30 ~ 14:00 |
수 | 10:00 ~ 18:00 | 12:30 ~ 14:00 |
목 | 휴진 | 휴진 |
금 | 10:00 ~ 19:30 | 12:30 ~ 14:00 |
토 | 09:00 ~ 18:00 | 12:30 ~ 14:00 |
일 | 09:00 ~ 13:00 | 없음 |
공휴일 | 10:00 ~ 16:00 | 12:30 ~ 14:00 |

원장님별 진료표
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | |||||||
오후 | |||||||
야간 |
약력
-
서대전 함소아한의원 원장
-
前 평택 함소아한의원 원장
-
대전대학교 한의과대학 졸업
-
대전대학교 한의과대학원 과정
-
대한한방소아학회 정회원
-
대한한의학회 정회원
-
대한한방가정의학회 정회원
-
대한약침학회 정회원
-
한방레이저의학회 정회원